ISP’ler İçin SNMP OID Rehberi: UBNT, Cambium, Mimosa ve Mikrotik Cihazların Detaylı İzlenmesi
İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP’ler) için ağ altyapısının kesintisiz, stabil ve performanslı çalışması kritik öneme sahiptir. Bu noktada SNMP (Simple Network Management Protocol) tabanlı izleme sistemleri, sahadaki cihazların anlık ve geçmişe dönük olarak analiz edilmesini sağlar.
Bu makalede UBNT, Cambium, Mimosa ve Mikrotik marka cihazlarda en sık ihtiyaç duyulan SNMP OID değerleri, bu değerlerin PRTG ve Zabbix gibi izleme yazılımlarında nasıl kullanılacağı ve ISP’lerin dikkat etmesi gereken kritik eşikler detaylı şekilde ele alınmaktadır.
SNMP ve OID Kavramlarının ISP’ler İçin Önemi
SNMP, ağ cihazlarından sıcaklık, sinyal seviyesi, voltaj, trafik, frekans ve donanım durumu gibi verileri toplar. OID (Object Identifier) ise bu bilgilerin cihaz üzerindeki benzersiz adresleridir.
- Arıza oluşmadan önce riskleri tespit etme
- Performans düşüşlerini erken fark etme
- Saha müdahalelerini azaltma
- Müşteri memnuniyetini artırma
- Donanım ömrünü uzatma
Cambium Cihazlar İçin Önemli SNMP OID Değerleri
| Parametre | OID | Açıklama |
|---|---|---|
| SSID | 1.3.6.1.4.1.17713.21.1.1.11.0 | SNMP custom string – sadece AP’lerde |
| Sıcaklık Değeri | 1.3.6.1.4.1.17713.21.1.1.9.0 | Donanım sıcaklığı |
| Ethernet Speed | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1 / .15.2 | 1000000’a bölünerek Mbps elde edilir |
| Channel Width | 1.3.6.1.4.1.17713.21.1.2.2.0 | Kanal genişliği |
| Sinyal Seviyesi | .1.3.6.1.4.1.17713.21.1.2.30.1.4.1 | RSSI değeri |
| Frekans | .1.3.6.1.4.1.17713.21.1.2.30.1.3.1 | Çalışma frekansı |
Not: Ethernet hızının 100 Mbps’e düşmesi genellikle kablo veya port sorununa işaret eder.
Mimosa Cihazlar İçin SNMP OID Değerleri
| Parametre | OID | Açıklama |
|---|---|---|
| SSID | 1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.3.1.0 | SNMP custom string – sadece AP’ler |
| Sıcaklık | 1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.1.8.0 | Cihaz sıcaklığı |
| Ethernet Speed | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1 | Bölme işlemi gerekmez |
| Channel Width | 1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.6.3.1.3.1 | Kanal genişliği |
| Sinyal Seviyesi | 1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.6.1.1.3.1 | 0.1 ile çarpılır |
| Frekans | 1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.6.1.1.6.1 | Çalışma frekansı |
| Sinyal Kalitesi | .1.3.6.1.4.1.43356.2.1.2.6.3.1.3.1 | 2’ye bölünüp 2 ile çarpılır |
Kritik: RSSI iyi olsa bile sinyal kalitesi düşükse parazit veya hizalama problemi vardır.
UBNT (Ubiquiti) Cihazlar İçin SNMP OID Değerleri
| Parametre | OID | Açıklama |
|---|---|---|
| SSID | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.2.1 | SNMP custom string – sadece AP’ler |
| Sıcaklık | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.9.1 | Cihaz sıcaklığı |
| Ethernet Speed | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 | 1000000’a bölünür |
| Channel Width | .1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.14.1 | Kanal genişliği |
| Sinyal Seviyesi | .1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.5.1 | RSSI |
| Frekans | .1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.4.1 | Çalışma frekansı |
| Sinyal Kalitesi | .1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.6.1 | 2’ye bölünüp 2 ile çarpılır |
Mikrotik Ana Routerlar İçin SNMP OID Değerleri
| Parametre | OID | Açıklama |
|---|---|---|
| Abone Sayısı | 1.3.6.1.4.1.9.9.150.1.1.1.0 | Toplam abone sayısı gelir |
| PSU1 Güç | .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0 | Elektrik gücü (PSU1) |
| PSU2 Güç | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0 | Elektrik gücü (PSU2) |
| Ethernet Kablo Hızları | 1.3.6.1.2.1.31.1.1 | Ethernet kablo ve port hız değerleri |
| Switch Chip Sıcaklığı | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.51 | Switch donanım sıcaklığı |
| SFP Modül Sıcaklığı | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.50 | Optik SFP modül sıcaklığı |
| CPU Sıcaklığı | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.17 | 70–75°C performans düşüklüğü, 80°C üzeri donanım riski |
| Board / Anakart Sıcaklığı | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.7101 | 1A altı PSU sorunu, 5A üzeri aşırı yük riski |
Mikrotik NetPower16 İçin SNMP Güç İzleme
| Parametre | OID | Açıklama |
|---|---|---|
| PSU1 Güç | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0 | PSU1 elektrik gücü |
| PSU2 Güç | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0 | PSU2 elektrik gücü |
| PSU1 Voltaj | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.7201 | PSU1 giriş voltajı |
| PSU2 Voltaj | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.7202 | PSU2 giriş voltajı |
| PSU1 Amper | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.2.7301 | 1A altı PSU sorunu, 5A üzeri aşırı yük riski |
| PSU2 Amper | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.2.7302 | 1A altı PSU sorunu, 5A üzeri aşırı yük riski |
| Toplam Watt Tüketimi | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.16 | 30W altı kısmi problem, 80W üzeri aşırı yük / donanım riski |
| CPU Sıcaklığı | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.17 | 70–75°C performans düşer, 80°C üzeri donanım riski |
| Ethernet Kablo / Port Hızları | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.1 | Ethernet port kablo ve link hız değerleri |
Sonuç
Bu OID setleri sayesinde ISP’ler ağ altyapılarını proaktif, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetebilir. Doğru alarm ve grafikleme ile arıza süresi minimuma indirilir.